【大纪元3月12日讯】一周行情:
1)国内通涨持续攀升,物价在短期内似乎难以控制,影响经济发展。
2)台湾大选在即,当地股票市场受到追捧。
股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
中电(0002) | 62.60 | 高盛 | B→B | 61→67 ↑ |
汇控(0005) | 125.20 | 瑞信 | N→N | 166→140 ↓ |
港灯(0006) | 47.55 | 高盛 | N→N | 44→50 ↑ |
德意志 | H→H | 36.7→43.2 ↑ | ||
大摩 | UW→UW | 40.67→45.7 ↑ | ||
瑞信 | N→N | 49.5→51.3 ↑ | ||
摩通 | UW→N | 37.5→46 ↑ | ||
花旗 | H→H | 44.5→45.5 ↑ | ||
电盈(0008) | 4.84 | 里昂 | OP | 5.3 |
新地(0016) | 124.60 | 里昂 | B→UP | 165.3→118.5 ↓ |
大摩 | OW→EW | 175→147 ↓ | ||
瑞信 | N→N | 125.92→140.28 ↑ | ||
瑞银 | B→B | 207.2→209.1 ↑ | ||
德意志 | B→B | 183.2→171.8 ↓ | ||
花旗 | H→S | 93→122.36 ↑ | ||
麦格理 | OP→OP | 172.9→173 ↑ | ||
太古A(0019) | 90.30 | 大摩 | UW→EW | 87→106 ↑ |
雷曼兄弟 | EW→EW | 106→97.8 ↓ | ||
瑞银 | B | 175.7 | ||
麦格理 | UP→OP | 96.09→100.64 ↑ | ||
地铁(0066) | 28.90 | 瑞银 | S | 26.8 |
麦格理 | OP→N | 27.7→28.5 ↑ | ||
大摩 | UW→UW | 19→21.8 ↑ | ||
瑞信 | OP→OP | 35→34.2 ↓ | ||
里昂 | S→OP | 32→33.1 ↑ | ||
信和(0083) | 19.40 | 美林 | N→B | 25.5 |
招商局(0144) | 37.80 | 雷曼兄弟 | OW→OW | 54.8→54.4 ↓ |
国泰(0293) | 15.70 | 大摩 | UW→UW | 15→14.25 ↓ |
瑞信 | N→N | 17→17.6 ↑ | ||
花旗 | B→S | 25.2→15 ↓ | ||
里昂 | UP→UP | 16.4→17 ↑ | ||
思捷(0330) | 96.00 | 美林 | B→N | na |
港交所(0388) | 143.50 | 德意志 | B→B | 300→173 ↓ |
瑞信 | N→N | 199→158 ↓ | ||
麦格理 | OP→OP | 300→162 ↓ | ||
野村 | SB→B | na | ||
联通(0762) | 18.00 | 瑞信 | N→OP | 15.5→24 ↑ |
网通(0906) | 23.75 | 瑞信 | OP→N | 26.5→26 ↓ |
中移动(0941) | 112.80 | 汇丰 | OW→OW | 168→148 ↓ |
瑞信 | OP→OP | 153→130 ↓ | ||
神华(1088) | 38.20 | 瑞银 | B→B | 76.64→70 ↓ |
中远(1199) | 15.84 | 德意志 | B→B | 22.71→23.5 ↑ |
平保(2318) | 60.65 | 汇丰 | N→OW | 83.9→78.7 ↓ |
国寿(2628) | 29.50 | 法巴 | H→H | 34.69→30.48 ↓ |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)