【大纪元2025年04月04日讯】(大纪元记者高强编译报导)购房是最重要的投资之一。房屋不仅是居住之所,更是一项有大幅升值潜力的资产。但随着房价创下历史新高,买家的负担能力成为了关键因素。
今年二月份,全美的典型房屋价值为357,377美元,比去年同期上涨了2.1%。
较高的抵押贷款利率也使每月还款金额变得更加昂贵。截至3月20日,30年期固定抵押贷款利率为6.67%。
虽然全美各地的房价普遍上涨,但某些城市的房价仍然明显更高。房屋的位置、面积、建造年代以及状况都是决定房价的重要因素。
内容分发平台Stacker使用Zillow的数据整理了德州房价最高城市的名单。排名依据是截至2025年二月份的Zillow房价指数(Zillow Home Values Index),涵盖所有房屋类型。
根据该研究,德州房价最高的前30个城市中,有12个都是位于达拉斯-沃斯堡-阿灵顿地区,数量是德州所有都会区中最多的。房价最高的城市所在都会区数量排名如下:
- 达拉斯-沃斯堡-阿灵顿(Dallas-Fort Worth-Arlington):12城市
- 奥斯汀-朗德罗克-乔治城(Austin-Round Rock-Georgetown):8城市
- 圣安东尼奥-新布朗费尔斯(San Antonio-New Braunfels):5城市
- 休斯顿-伍德兰-糖城(Houston-The Woodlands-Sugar Land):1城市
此外,Stacker还使用Zillow的数据整理出了德州房价增长最快的城市名单。排名依据是截至2025年二月份的12个月内,各城市所有房屋的Zillow房价指数(Zillow Home Values Index)美元同比变动幅度及五年内的变动幅度。此统计涵盖了德州的50个城市和城镇。
以下分别是德州房价最高的十个城市,及房价增长最快的十个城市排名:
德州房价最高前十位城市排名 | |||||
排名 | 城市名称 | 典型房价(美元) | 一年房价变动 | 五年房价变动 | 所在都会区 |
1 | Westlake(西湖市) | $2,943,619 | 9.20% | 83.10% | 达拉斯 |
2 | Highland Park(高地公园) | $2,627,170 | 6.90% | 90.20% | 达拉斯 |
3 | Westover Hills(西托弗山) | $2,558,779 | 17.10% | 73.80% | 达拉斯 |
4 | University Park(大学公园) | $2,246,613 | 7.50% | 79.40% | 达拉斯 |
5 | Rollingwood(罗林伍德) | $2,214,521 | -7.20% | 72.60% | 奥斯汀 |
6 | West Lake Hills(西湖山丘) | $1,929,543 | -5.40% | 61.50% | 奥斯汀 |
7 | Bartonville(巴顿维尔) | $1,303,855 | 4.10% | 77.60% | 达拉斯 |
8 | Lost Creek(洛斯特克里克) | $1,261,589 | 1.50% | 62.40% | 奥斯汀 |
9 | Southlake(南湖市) | $1,231,098 | 4.60% | 71.50% | 达拉斯 |
10 | Hill Country Village(乡村山丘) | $1,222,299 | 3.40% | 48.80% | 圣安东尼奥 |
德州房价增长最快前十位城市排名 | |||||
排名 | 城市名称 | 典型房价(美元) | 一年房价变动 | 五年房价变动 | 所在都会区 |
1 | Westover Hills(西弗山) | $2,558,779 | $373,010 | $1,086,165 | 达拉斯 |
2 | Westlake(韦斯特雷克) | $2,943,619 | $247,450 | $1,335,595 | 达拉斯 |
3 | Highland Park(高地公园) | $2,627,170 | $170,711 | $1,245,633 | 达拉斯 |
4 | University Park(大学公园) | $2,246,613 | $157,368 | $994,211 | 达拉斯 |
5 | Round Top(圆顶市) | $1,187,639 | $91,562 | $576,688 | 非都会区 |
6 | Bellaire(贝莱尔) | $1,096,786 | $56,964 | $268,046 | 休士顿 |
7 | Copper Canyon(铜峡谷) | $1,028,441 | $54,642 | $424,443 | 达拉斯 |
8 | Southlake(南湖城) | $1,231,098 | $54,313 | $513,234 | 达拉斯 |
9 | Bartonville(巴顿维尔) | $1,303,855 | $51,701 | $569,635 | 达拉斯 |
10 | Doss(多斯) | $371,145 | $45,560 | 无数据 | Fredericksburg |
责任编辑:林远