【大纪元2020年01月11日讯】2020台湾总统副总统及立委选举11日举行,下午4时各投开票所开始计票。中央社串接中选会资料,提供即时开票讯息及最正确的立委当选名单。最后以中选会公告为准。
总统副总统候选人1号宋楚瑜、余湘;2号韩国瑜、张善政;3号蔡英文、赖清德,谁能胜出即将揭晓。
据中央选举委员会公布,本次登记选民超过1931万人,男性占49%,女性占51%。
总统得票概况
目前开票进度100%;最后更新:2020/1/11 22:02(台北时间)
蔡英文:57.13%(8,170,231)
韩国瑜:38.61%(5522119)
宋楚瑜:4.26%(608590)
全国区域与原民立委席次
已开 79/ 79 席,最后更新:2020/1/11 22:02(台北时间)
民进党 48;国民党 25;民众党 0;时代力量 0;亲民党 0;其他 6。
台北:民进党/国民党/无党籍:3/4/1
新北:民进党/国民党:9/3
高雄:民进党/国民党:8/0
台中:民进党/国民党/台湾基进:5/2/1
台南:民进党/国民党:6/0
基隆:民进党/国民党:1/0
桃园:民进党/国民党/无党籍:2/3/1
嘉义市:民进党:1
新竹市:国民党:1
台北 | 新北市 | 高雄市 | ||||||||
1 | 民进党 | 吴思瑶 | 1 | 国民党 | 洪孟楷 | 1 | 民进党 | 邱议莹 | ||
2 | 民进党 | 何志伟 | 2 | 民进党 | 林淑芬 | 2 | 民进党 | 邱志伟 | ||
3 | 国民党 | 蒋万安 | 3 | 民进党 | 余天 | 3 | 民进党 | 刘世芳 | ||
4 | 民进党 | 高嘉瑜 | 4 | 民进党 | 吴秉叡 | 4 | 民进党 | 林岱桦 | ||
5 | 无党籍 | 林昶佐 | 5 | 民进党 | 苏巧慧 | 5 | 民进党 | 李昆泽 | ||
6 | 国民党 | 林奕华 | 6 | 民进党 | 张宏陆 | 6 | 民进党 | 赵天麟 | ||
7 | 国民党 | 费鸿泰 | 7 | 民进党 | 罗致政 | 7 | 民进党 | 许智杰 | ||
8 | 国民党 | 赖士葆 | 8 | 民进党 | 江永昌 | 8 | 民进党 | 赖瑞隆 | ||
9 | 国民党 | 林德福 | ||||||||
10 | 民进党 | 吴琪铭 | ||||||||
11 | 国民党 | 罗明才 | ||||||||
12 | 民进党 | 赖品妤 | ||||||||
台中市 | 台南市 | 基隆市 | ||||||||
1 | 民进党 | 蔡其昌 | 1 | 民进党 | 赖惠员 | 单一 | 民进党 | 蔡适应 | ||
2 | 台湾基进 | 陈柏惟 | 2 | 民进党 | 郭国文 | |||||
3 | 国民党 | 杨琼璎 | 3 | 民进党 | 陈亭妃 | |||||
4 | 民进党 | 张廖万坚 | 4 | 民进党 | 林宜瑾 | |||||
5 | 民进党 | 庄竞程 | 5 | 民进党 | 林俊宪 | |||||
6 | 民进党 | 黄国书 | 6 | 民进党 | 王定宇 | |||||
7 | 民进党 | 何欣纯 | ||||||||
8 | 国民党 | 江启臣 | ||||||||
桃园市 | 嘉义市 | 嘉义县 | ||||||||
1 | 民进党 | 郑运鹏 | 单一 | 民进党 | 王美惠 | 1 | 民进党 | 蔡易余 | ||
2 | 民进党 | 黄世杰 | 2 | 民进党 | 陈明文 | |||||
3 | 国民党 | 鲁明哲 | ||||||||
4 | 国民党 | 万美玲 | ||||||||
5 | 国民党 | 吕玉玲 | ||||||||
6 | 无党籍 | 赵正宇 | ||||||||
新竹市 | 新竹县 | 苗栗县 | ||||||||
单一 | 国民党 | 郑正钤 | 1 | 国民党 | 林为洲 | 1 | 国民党 | 陈超明 | ||
2 | 国民党 | 林思铭 | 2 | 国民党 | 徐志荣 | |||||
彰化县 | 南投县 | 云林县 | ||||||||
1 | 民进党 | 陈秀宝 | 1 | 国民党 | 马文君 | 1 | 民进党 | 苏治芬 | ||
2 | 民进党 | 黄秀芳 | 2 | 国民党 | 许淑华 | 2 | 民进党 | 刘建国 | ||
3 | 国民党 | 谢衣凤 | ||||||||
4 | 民进党 | 陈素月 | ||||||||
屏东县 | 宜兰县 | 花莲县 | ||||||||
1 | 民进党 | 钟佳滨 | 单一 | 民进党 | 陈欧珀 | 单一 | 无党籍 | 傅崐萁 | ||
2 | 无党籍 | 苏震清 | ||||||||
台东县 | 澎湖县 | 连江县 | ||||||||
单一 | 民进党 | 刘櫂豪 | 单一 | 民进党 | 杨曜 | 单一 | 国民党 | 陈雪生 | ||
金门县 | 平地 | 山地 | ||||||||
单一 | 国民党 | 陈玉珍 | 1 | 国民党 | 郑天财 | 1 | 民进党 | 伍丽华 | ||
2 | 民进党 | 陈莹 | 2 | 无党籍 | 高金素梅 | |||||
3 | 国民党 | 廖国栋 | 3 | 国民党 | 孔文吉 | |||||
责任编辑:孙芸