(http://www.iloveguava.com)
【大纪元5月21日讯】 5月21日(周一),沪深股市早市互有涨跌,用友软件居跌幅榜首位。
据新浪报道﹐上海综合指数今日以2207.78点开盘,最高2210.86点,最低2202.74点,报收于2206.37点,涨2.999点(0.14%),成交117亿元。
深圳成分指数今日以4864.98点开盘,最高4864.98点,最低4831.34点,报收于4835.09点,跌30.64点(-0.63%),成交72亿元。
沪市A股涨幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 600692 亚通股份 20.20 19.01 6.26
2 600732 上海港机 18.93 17.98 5.28
3 600243 青海华鼎 21.65 20.58 5.20
4 600158 中体产业 25.75 24.50 5.10
5 600628 新世界 15.02 14.30 5.03
深市A股涨幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 0558 辽房天 19.27 17.52 9.99
2 0415 汇通水利 14.68 13.79 6.45
3 0005 世纪星源 8.80 8.30 6.02
4 0017 ST中华A 11.18 10.65 4.98
5 0939 凯迪电力 21.90 20.87 4.94
沪市A股跌幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 600588 用友软件 87.90 92.00 -4.46
2 600568 潜江制药 34.55 35.90 -3.76
3 600687 新宇软件 26.00 27.01 -3.74
4 600756 齐鲁软件 27.20 28.20 -3.55
5 600601 方正科技 35.20 36.49 -3.54
深市A股跌幅前五名为:
名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)
1 0606 青海明胶 33.00 34.08 -3.17
2 0583 托普软件 39.20 40.21 -2.51
3 0953 河池化工 16.20 16.60 -2.41
4 0620 圣方科技 14.60 14.96 -2.41
5 0881 大连国际 29.96 30.66 -2.28
(http://www.dajiyuan.com)
相关文章