【大紀元2017年04月22日訊】(大紀元記者李泓博採訪報導)近年,中國大陸許多地方出現大量「現貨交易所」,這些交易所通過網絡搭建虛擬交易平台,大多並沒有真實商品支撐,有商品的將價格抬的奇高,甚至操控交易系統後台,詐騙投資者錢財,許多受害者被騙血本無歸。
最近,有受害者向大紀元透露,這些交易平台往往受地方政府保護,受害者向各級政府機關投訴舉報無門。在2016年12月左右,大量受害者把希望寄託於中央第十一輪巡視組,希望巡視組能把問題向中央層面反應。
現如今中紀委派出的第十二輪巡視組都要結束巡視工作了,交易所泛濫、詐騙等問題仍然存在。許多詐騙交易場所還在運營,老百姓被詐騙的錢財依然沒有任何單位出面解決,司法救濟途徑依然受阻,普通老百姓的維權之路依然遙遙無期。




曾向中紀委第十一輪巡視組反映情況的新疆曹玉玲對大紀元記者說,「現在太黑暗了,信訪、公安等部門都不受理,連申冤的地方都沒有。」她曾用房屋抵押貸款在青島齊魯商品交易中心等平台購買期貨,開始以為真的是自己像做生意一樣虧了,後來才知道是平台操作人員在背後搞鬼。
她總共被騙30多萬元(人民幣,下同),曾想讓火車撞死算了,考慮家裡還有老人小孩,才沒有走上絕路。她因沒有收入,現在擔心到時還不了貸款連住的地方都沒了。
因被引誘在河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司購買郵幣卡,被騙23.3萬元的湖北甑雄先生對大紀元記者說,河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司純粹就是詐騙公司。他們僅僅統計了1078名這個公司的受害者,被騙資金就超過8.69億元。他表示,這是劫財,是災難!
山東青島受害百姓近百萬人,受騙金額超過千億。有受害民眾認為,這是因為原山東省省長郭樹清提出的金融改革,要求發展介於期貨與現貨之間的交易模式平台,但是後期監管沒有重視,跟不上造成。
此外,受害人還反映上海市商務委主任尚玉英,主持審批監管長江聯合過程中違紀違規審批,容忍包並庇長江聯合長達二年多持續違法違規活動。造成全國投資者巨額虧損,所有被騙投資人均血本無歸。
許多受害人表示,不還錢維權到底,抱著必死的決心要錢到底。
全國違規平台不下105個
據悉,目前,經過國務院批准設立的國家級交易所只有八家:上海證券交易所、深圳證券交易所、中國金融期貨交易所、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、全國中小企業股份轉讓系統(新三板)、上海黃金交易所。其中期貨四家,現貨四家。

但據受害人提供的情況看,全國違規平台不下105個,違規平台旗下會員單位達4366個。具體參見表1、表2。
另外,2016年7月16日商務部公布了137個不具有原油、成品油倉儲、批發、銷售經營資質的企業名單,這還是獲得了省級或者市級商務部門批文的的大宗商品交易平台。未獲得省或者市批文的交易平台未收錄在商務部公布名單內。

中共公安部刑偵局副局長陳小坤稱,各地交易平台監管太亂,什麼部門都可以批文,劍指各地政府及其監管部門的亂象。
非法期貨交易平台行騙套路
據財新網報導,這類非法期貨交易場所、會員單位夥同代理商,通常在網上招攬客戶,由公司員工扮演「賺錢客戶」「喊單老師」等角色,通過QQ、微信聊天、直播間講課等方式,誘騙客戶在現貨交易平台開戶註冊、投入資金進行交易。
之後,這些公司誘導客戶頻繁交易、反向操作,利用交易軟件後台監控等手段,導致客戶普遍虧損嚴重,而公司實現巨額盈利。
報導稱,交易場所的會員單位監管,往往處於公安、工商、商務、證監「四不管」的空白地帶。投資者受騙後投訴舉報,常會遇到多頭監管者「互踢皮球」。「批了『准生證』之後,人員、業務、資金基本都沒法管,因為沒有法律依據,監管部門不敢隨便作為,否則企業也會不服。往往是等最後出了問題,才來處置風險。」
表1:各地違規平台情況(不完全統計)
|
|||
平台個數 | 平台個數 | 旗下會員單位個數 | |
1 | 北京市 | 3 | 511 |
2 | 天津市 | 5 | 300 |
3 | 上海市 | 4 | 115 |
4 | 黑龍江省 | 6 | 188 |
5 | 吉林省 | 3 | |
6 | 遼寧省 | 9 | 541 |
7 | 河北省 | 1 | |
8 | 山東省 | 17 | 540 |
9 | 安徽省 | 1 | |
10 | 湖北省 | 3 | |
11 | 湖南省 | 9 | 600 |
12 | 江蘇省 | 9 | 72 |
13 | 浙江省 | 6 | 707 |
14 | 福建省 | 4 | 10 |
15 | 廣東省 | 7 | 383 |
16 | 廣西區 | 2 | |
17 | 貴州省 | 4 | 300 |
18 | 四川省 | 3 | |
19 | 雲南昆 | 1 | |
20 | 陝西省 | 1 | |
21 | 寧夏區 | 4 | 99 |
22 | 甘肅省 | 2 | |
23 | 新疆區 | 1 | |
合計 | 105 | 4366 |
表2:部分曝光平台 |
|||||
平台全稱 | 平台地址 | 成立時間 | 會員單位數量 | 法人 | |
1 | 北京大宗商品交易所 | 北京市朝陽區東四環中路41號二層 | 2009/8/18 | 李默 | |
2 | 北京石油交易所股份有限公司 | 北京市房山區城關農林路1號 | 2010/11/2 | 511 | 吳汝川 |
3 | 北京中色金銀貿易中心 | 北京市東城區五礦廣場 | 2013/7/5 | 葛輝 | |
4 | 山東壽光蔬菜產業集團(天津)商品交易市場有限公司 | 天津開發區信環西路19號1號樓1601-1室 | 2009/6/17 | 單永寧 | |
5 | 天津渤海商品交易所股份有限公司 | 天津市河北區進步道48號 | 2009/9/16 | 300 | 閻東升 |
6 | 天津電子材料與產品交易有限公司 | 天津自貿試驗區(空港經濟區)西三道158號金融中心3-501 | 2011/12/29 | 胡飛 | |
7 | 天津貴金屬交易所 | 天津市空港經濟區環河北路76號商務園W28 | 2010/2/1 | 蘇寧 | |
8 | 天津市礦產資源交易所 | 濱海新區水線路2號增1號于家堡金融區服務中心252房間 | 2010/11/24 | 袁瑞蘭 | |
9 | 上海石油化工交易中心有限公司 | 上海市浦東新區松林路357號21樓 | 2008/12/15 | ||
10 | 上海文化產權交易所股份有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區馬吉路2號2層 | 2009/8/28 | 程峰 | |
11 | 上海長江聯合金屬交易中心 | 上海市浦東新區浦東南路1111號 | 2014/12/18 | 115 | 蔣良德 |
12 | 新華上海貴金屬交易中心 | 上海市普陀區交通路2519號201-206室 | 2012/7/3 | 黃劍仙 | |
13 | 哈爾濱大宗商品交易中心有限公司 | 哈爾濱經開區南崗集中區長江路368號1508室 | 2014/7/2 | 188 | 余永浩 |
14 | 哈爾濱貴金屬交易中心有限公司 | 哈爾濱經開區南崗集中區長江路368號1508室 | 2014/4/18 | 王麗麗 | |
15 | 哈爾濱文化產權交易所 | 哈爾濱經開區南崗集中區長江路368號2607室 | 2011/4/7 | 王鋼 | |
16 | 黑龍江中遠農業商品交易中心有限公司 | 黑龍江省綏化市明水縣城南202國道西側 | 2015/12/25 | 劉曉明 | |
17 | 新華(大慶)產權交易所有限公司 | 黑龍江省大慶市高新區開發區新風路6-1號大慶服務外包產業園C1座1005室 | 2011/11/11 | 尹興華 | |
18 | 新華(大慶)商品交易所有限公司 | 黑龍江省大慶市高新區新興大街2號(國際石油資訊中心大廈A棟第16層) | 2011/11/11 | 寇勝平 | |
19 | 吉林東北大宗商品交易中心 | 長春市人民大街12166號吉商大廈C區4樓422號 | 2015/3/12 | 汪向新 | |
20 | 吉林國際商品交易中心 | 延吉市長白山東路1388號 | 2014/8/25 | 陸正明 | |
21 | 吉林玉米中心批發市場有限公司 | 吉林省長春市淨月開發區川渝泓泰國際環球貿易中心二期1幢0單元3001-3005室 | 2000/8/18 | 劉威 | |
22 | (原遼寧東北亞貴金屬交易所) | 遼寧省大連經濟技術開發區小窯灣國際商務區42號路西側1號 | |||
23 | 大連大宗商品交易中心有限公司 | 遼寧省大連經濟技術開發區小窯灣國際商務區42號路西側1號 | 2015/6/12 | 於鳳儀 | |
24 | 大連貴金屬交易中心 | 大連市中山廣場4號大連賓館首層 | 2010/11/25 | 540 | 周景鋒 |
25 | 大連清源能源交易中心有限公司 | 遼寧省大連經濟技術開發區金窯路38-2-5號5層 | 2015/12/9 | 1 | 汪士傑 |
26 | 大連三生金融資產交易所 | 遼寧省大連經濟技術開發區小窯灣國際商務區42號路西側1號 | 2011/11/25 | 陶行逸 | |
27 | 大連再生資源交易所 | 遼寧省大連高新技術產業園區黃浦路541號13層 | 2012/7/12 | 孔德春 | |
28 | 大連中銷文化藝術品交易中心有限公司 | 遼寧省大連經濟技術開發區小窯灣國際商務區42號路西側1號 | 2016/3/8 | 畢秀麗 | |
29 | 遼寧聯合商品交易中心 | 瀋陽市皇姑區北陵大街21號2301、2302室 | 2014/12/4 | 李凌利 | |
30 | 遼寧盈盛商品交易中心 | 瀋陽市東陵區文溯街19-3號307室 | 2013/8/21 | 韓晶 | |
31 | 河北鑫江電子商務有限公司 | 河北省廊坊市廣陽區金光道66號聖泰財富中心1#樓1-801八層 | 2009/5/7 | 危德標 | |
32 | 黃河商品交易市場股份有限公司 | 山東省德州市經濟技術開發區常興路1338號 | 2003/10/31 | 李剛 | |
33 | 青島北方化工品交易市場有限公司 | 山東省青島市黃島區黃河東路81號601室 | 2010/6/4 | 金繼兵 | |
34 | 青島國際橡膠交易市場有限公司 | 山東省青島保稅區北京路56號恆通寫字樓5層 | 2005/10/14 | 雷志東 | |
35 | 青島國際有色金屬市場有限公司 | 山東省青島市保稅區北京路45號 | 2009/9/24 | 賈豔 | |
36 | 青島華益金安商品交易中心有限公司 | 山東省青島保稅區北京路45號辦公樓107室 | 2011/7/26 | 趙衛峰 | |
37 | 青島匯海大宗商品現貨交易市場有限公司 | 山東省青島市黃島區長江西路161號鳳凰廣場8層,11層 | 2014/9/25 | 46 | 劉廣慶 |
38 | 青島金海岸國際商品交易中心 | 山東省青島市城陽區裕亭路16號 | 2014/11/13 | 宋德舉 | |
39 | 青島九州商品現貨交易中心有限公司 | 山東省青島市市南區東海西路5號華銀大廈9層 | 2014/4/21 | 趙林帆 | |
40 | 青島兩岸水產品交易中心有限公司 | 山東省青島市黃島區九龍山路1596號 | 2007/6/29 | 劉春會 | |
41 | 青島魯銀商品現貨交易中心有限公司 | 山東省青島市市北區延吉路中海大廈76號中海大廈 | 2012/11/1 | 夏顯勤 | |
42 | 青島能源交易中心股份有限公司 | 山東省青島市黃島區月亮灣路1號頤瑞凱萊大廈 | 2015/3/18 | 孫瑜 | |
43 | 青島齊魯商品交易中心 | 山東省青島市保稅區漢城路14號411室 | 2014/3/24 | 300 | 武學經 |
44 | 青島青西大宗商品交易中心有限公司 | 山東省青島市黃島區長江中路517號A座2602室 | 2014/11/11 | 96 | 萬文華 |
45 | 青島市易貨交易中心有限公司 | 山東省青島市市南區香港中路68號22層D、E、F室 | 2002/9/20 | 譚雅琴 | |
46 | 青島西海岸商品交易中心 | 山東省青島市市南區香港中路2號海航萬邦中心寫字樓21層 | 2015/5/7 | 88 | 王月娟 |
47 | 青島正元恆幫貴金屬交易中心有限公司 | 山東省青島市嶗山區秦嶺路8號21樓2105、2016 | 2013/12/3 | 10 | 羅延傑 |
48 | 山東壽光蔬菜產業集團(青島)商品交易市場有限公司 | 山東省青島市黃島區畫家村路1號 | 2014/9/25 | 劉廣慶 | |
49 | 安徽古元電子商務有限公司 | 安徽省池州市貴池區百牙西路北側匯安1幢501 | 2015/5/14 | 餘一華 | |
50 | 湖北華中礦產品交易中心有限公司 | 大冶市開發區長樂大道北側14號路西側 | 2015/8/21 | 餘利明 | |
51 | 湖北新楚商品交易中心有限公司 | 廣水應山辦事處迎賓大道盛華世紀花園 | 2014/7/8 | 沈楚濱 | |
52 | 武漢華中石油化工交易中心有限公司 | 武漢東湖新技術開發區光谷三路777號 | 2014/12/19 | 童志全 | |
53 | 湖南阿凡商品現貨交易中心有限公司 | 湖南省長沙市天心區芙蓉中路三段380號匯金苑8棟1402房 | 2015/2/6 | 史紅丹 | |
54 | 湖南澳鑫商品交易有限公司 | 湖南省郴州市永興縣便江鎮周家村(國家循環經濟示範園華創產業園辦公樓402室) | 2011/11/16 | 李正英 | |
55 | 湖南華夏商品交易市場有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區隆平高科技園湖南省科研成果轉化中心廠房2棟101-18號 | 2011/9/13 | 季濤 | |
56 | 湖南華夏銀都大宗商品現貨交易中心有限公司 | 湖南省長沙市望城經濟技術開發區同心路1號801室 | 2015/4/16 | 楊義恩 | |
57 | 湖南久豐國際商品現貨交易市場 | 湖南省長沙市開福區芙蓉北路159號1417房 | 2010/4/19 | 300 | 馮子勇 |
58 | 湖南潤達商品交易市場有限公司 | 湖南省長沙市天心區芙蓉中路三段142號 | 2011/10/28 | 瞿學輝 | |
59 | 湖南湘商商品交易中心有限公司 | 湖南望城經濟開發區普瑞大道南側 | 2014/5/6 | 300 | 劉俊余 |
60 | 湖南銀樓現貨商品交易市場有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區五一大道766號中天廣場12048、12049房 | 2014/7/21 | 伍逆波 | |
61 | 湖南中瑞達大宗商品現貨交易有限公司 | 湖南省張家界市永定區永定辦事處古庸路111號區水利局機關食堂二樓 | 2016/5/5 | 吳法 | |
62 | 江西中江國際商品交易中心有限公司 | 江西鷹潭市海關大樓 | 2015/1/15 | 張金橋 | |
63 | 江蘇大圓銀泰商品合約交易市場有限公司 | 南京六合區大廠寧六路606號621室 | 2011/12/23 | 72 | 袁顧明 |
64 | 江蘇新沿海商品交易中心有限公司 | 江陰市周莊鎮西大街372號(行政事業中心C幢) | 2011/3/10 | 鄭罡 | |
65 | 江蘇長江國際商品交易中心 | 淮安市淮安區淮城鎮翔宇南道588號金地廣場鋪位號一棟四層D003 | 2016/7/1 | 張孟 | |
66 | 南京石化商品合約交易中心有限公司 | 南京市建鄴區廬山路188號4901室 | 2014/8/27 | 梁金達 | |
67 | 南寧(中國東盟)商品交易所有限公司 | 南寧市青秀區民族大道136-5號華潤大廈C座17層 | 2006/6/27 | 舒楊 | |
68 | 蘇州豐登投資管理有限公司 | 蘇州市葑門路71號506室 | 2015/12/8 | 緱奎宏 | |
69 | 無錫市乾圓大通商品合約交易中心有限公司 | 無錫惠山經濟開發區政和大道197-1號 | 2015/2/3 | 周建偉 | |
70 | 長三角商品交易所有限公司 | 無錫市高浪東路999號 | 2011/9/16 | 翟小平 | |
71 | 杭州叄點零易貨交易所有限公司 | 杭州市上城區白馬廟巷17號101室 | 2009/4/13 | 502 | 尹錦琳 |
72 | 寧波大宗商品交易所有限公司 | 寧波市江東區會展路128號(常年展2號館十樓A區) | 2011/8/23 | 165 | 時利眾 |
73 | 寧波都普特商品電子交易中心 | 浙江省鎮海區招寶山街道平海路1188號 | 2005/8/25 | 40 | 俞胡謙 |
74 | 浙江蘭溪鴻鵠商品交易市場有限公司 | 浙江省蘭溪經濟開發區鴻業路7號 | 2012/5/3 | 張建苗 | |
75 | 浙江新華大宗商品交易中心有限公司 | 杭州市西湖區世貿麗晶城歐美中心1號樓(C區)1001、1003室 | 2013/6/20 | 楊宏森 | |
76 | 浙江舟山大宗商品交易所有限公司 | 舟山市市場監督管理局 | 2011/7/8 | 王海明 | |
77 | 東南大宗商品交易中心有限公司 | 泉州市鯉城區南俊路180號 | 2013/5/28 | 葉孫福 | |
78 | 福建華東大宗商品交易中心 | 福建省南平市順昌縣城南中路16號8樓 | 2013/9/23 | 10 | 楊清山 |
79 | 廈門石油交易中心 | 廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓2-3層 | 2010/6/3 | 張躍 | |
80 | 廈門中經商品交易中心有限公司 | 廈門市思明區前埔中路323號蓮前集團大廈25層01單元 | 2014/4/28 | 王尾金 | |
81 | 廣東創意文化產權交易中心有限公司 | 深圳市南山前海自貿區萬科企業公館2棟C | 2010年5月17 | 邱家儒 | |
82 | 廣東冠東石化產品交易中心有限公司 | 廣東省普寧市普寧商業街第44棟 | 2014/8/26 | 139 | 李少戰 |
83 | 廣東國際商品交易中心有限公司 | 廣東省廣州市越秀區東風中路389號2101-2108房 | 2014/1/29 | 陳何謙 | |
84 | 廣東金德大宗商品交易有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮嶺南路85號廣佛智城A1號樓三樓 | 2011/11/23 | 莫煥生 | |
85 | 廣東省貴金屬交易中心有限公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心36樓4區 | 2010/6/8 | 125 | 鄭健華 |
86 | 深圳石油化工交易所有限公司 | 深圳市福田區福華一路深圳國際商會大廈0302-0313 | 2011/11/24 | 119 | 關波(已批捕) |
87 | 珠海橫琴新區稀貴商品交易中心有限公司 | 珠海市橫琴新區金融產業服務基地15號樓1-008 | 2013年06年05日 | 夏德興 | |
88 | 廣西南寧大宗商品交易所 | 廣西南寧市東盟商務區合作路9-1號文萊國家商務聯絡部 | 2007年 | 陳仕岳 | |
89 | 廣西銀河商品交易中心有限公司 | 柳州市文昌路26號東郡1棟金冊大廈6樓1、2、3號 | 2010/3/24 | 歐陽先良 | |
90 | 貴州保利商品交易中心 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區金陽科技產業園標準廠房輔助用房B505室 | 2015/3/2 | 楊俊 | |
91 | 貴州匯通盛世大宗商品交易有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區貴陽國際汽配用品城A12棟5樓 | 2014/6/23 | 祝金權 | |
92 | 貴州西南大宗商品交易中心有限公司 | 貴州省貴陽市修陽縣扎佐鎮 | 2014/1/8 | 300 | 朱偉富 |
93 | 西南大宗商品交易中心 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區長嶺南路31號國家數字內容產業園1層中後庭區 | 2014/1/21 | 楊林 | |
94 | 涼山渝川大宗商品交易市場有限公司 | 四川省涼山州美姑縣國投公司內 | 2014/12/2 | 柯昌泉 | |
95 | 四川川商商品交易中心 | 四川省成都市都江堰市壹街區尚陽大道YBC都江堰青年創業孵化園 | 2015/6/17 | 趙熙 | |
96 | 四川祿宏現貨商品市場 | 四川省成都市天府新區正興鎮廣東街248號 | 2015/3/18 | 賴力 | |
97 | 雲南江泰大宗商品交易中心 | 雲南昆明市雲南中化大廈c單元512號 |
2016/4/1 | |||||
98 | 陕西有色金属交易中心有限公司 | 西安市高新区唐延路45号2幢1单元12101室 | 2014/3/28 | 权永生 | |
99 | 宁夏蓝海大宗商品交易中心 | 银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心14号楼4层 | 2013/6/9 | 郭峰 | |
100 | 宁夏西邮文化艺术品交易中心有限公司 | 宁夏银川市开发区新昌西路110号金钻名座财富中心22楼 | 2016年4年1月6日 | 刘北京 | |
101 | 宁夏银汇贵金属交易中心 | 银川ibi育成中心园区14号楼1层101室 | 2013/8/19 | 陈东升 | |
102 | 西北大宗商品交易中心有限公司 | 宁夏银川市金凤路区黄河路开发区管委会58号 | 2013年8月15 | 99 | 沙莎 |
103 | 甘肃西部贵金属经营有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区管理委员会综合办公大楼730室 | 2014/3/27 | 王树山 | |
104 | 甘肃西瑞大宗商品交易中心 | 甘肃省兰州市城关区高新开发区联创广场C座三楼 | 2016年5月27 | 刘杨建 | |
105 | 新疆阿拉尔富翔大宗商品电子商务有限平台 | 新疆阿拉尔市塔里木大道大学生创业园2号楼3层23号 | 2015/6/26 | 钟顺志 | |
合计 | 4366 |
責任編輯:林詩遠