台湾一周旅游天气预报
【大纪元8月5日报导】发布时间:公元2007年,中华民国96年 8月 5日16时30分
有效时间: 8月 6日 0时起至 8月12日24
时止
*阳明山:
8月 6日 晴午后短暂雷阵雨 23至31度
8月 7日 晴午后短暂雷阵雨 23至31度
8月 8日 多云短暂阵雨 23至31度
8月 9日 多云短暂阵雨 23至31度
8月10日 多云短暂阵雨 23至29度
8月11日 多云午后短暂雷阵雨 23至29度
8月12日 多云午后短暂雷阵雨 23至29度
*拉拉山:
8月 6日 晴午后短暂雷阵雨 18至25度
8月 7日 晴午后短暂雷阵雨 18至25度
8月 8日 多云短暂阵雨 18至25度
8月 9日 多云短暂阵雨 18至25度
8月10日 多云短暂阵雨 17至23度
8月11日 多云午后短暂雷阵雨 17至23度
8月12日 多云午后短暂雷阵雨 17至23度
*梨山:
8月 6日 晴午后短暂雷阵雨 12至23度
8月 7日 晴午后短暂雷阵雨 12至23度
8月 8日 多云午后短暂雷阵雨 12至23度
8月 9日 多云午后短暂雷阵雨 12至23度
8月10日 多云午后短暂雷阵雨 11至21度
8月11日 多云短暂阵雨 11至21度
8月12日 多云短暂阵雨 11至21度
*合欢山:
8月 6日 晴午后短暂雷阵雨 8至17度
8月 7日 晴午后短暂雷阵雨 8至17度
8月 8日 多云午后短暂雷阵雨 8至17度
8月 9日 多云午后短暂雷阵雨 8至17度
8月10日 多云午后短暂雷阵雨 8至15度
8月11日 多云短暂阵雨 8至15度
8月12日 多云短暂阵雨 8至15度
*日月潭:
8月 6日 晴午后短暂雷阵雨 20至30度
8月 7日 晴午后短暂雷阵雨 20至29度
8月 8日 多云午后短暂雷阵雨 20至29度
8月 9日 多云午后短暂雷阵雨 20至28度
8月10日 多云午后短暂雷阵雨 20至28度
8月11日 多云短暂阵雨 20至28度
8月12日 多云短暂阵雨 20至28度
*溪头:
8月 6日 晴午后短暂雷阵雨 18至25度
8月 7日 晴午后短暂雷阵雨 18至25度
8月 8日 多云午后短暂雷阵雨 17至25度
8月 9日 多云午后短暂雷阵雨 17至25度
8月10日 多云午后短暂雷阵雨 17至24度
8月11日 多云短暂阵雨 17至24度
8月12日 多云短暂阵雨 17至24度
*阿里山:
8月 6日 晴午后短暂雷阵雨 12至18度
8月 7日 晴午后短暂雷阵雨 12至18度
8月 8日 多云午后短暂雷阵雨 11至18度
8月 9日 多云午后短暂雷阵雨 11至18度
8月10日 多云午后短暂雷阵雨 11至17度
8月11日 多云短暂阵雨 11至17度
8月12日 多云短暂阵雨 11至17度
*玉山:
8月 6日 晴午后短暂雷阵雨 4至16度
8月 7日 晴午后短暂雷阵雨 4至15度
8月 8日 多云午后短暂雷阵雨 4至14度
8月 9日 多云午后短暂雷阵雨 4至14度
8月10日 多云午后短暂雷阵雨 4至14度
8月11日 多云短暂阵雨 4至14度
8月12日 多云短暂阵雨 4至14度
*垦丁:
8月 6日 多云 27至33度
8月 7日 多云短暂阵雨 27至32度
8月 8日 多云短暂阵雨 27至32度
8月 9日 多云短暂阵雨 27至32度
8月10日 多云短暂阵雨 27至32度
8月11日 多云短暂阵雨 27至32度
8月12日 多云短暂阵雨 27至32度
*龙洞(东北角风景区):
8月 6日 晴午后多云 26至33度
8月 7日 晴午后多云 26至32度
8月 8日 多云短暂阵雨 26至32度
8月 9日 多云短暂阵雨 26至32度
8月10日 多云短暂阵雨 26至31度
8月11日 多云午后短暂雷阵雨 26至31度
8月12日 多云午后短暂雷阵雨 26至31度
*太鲁阁:
8月 6日 多云 26至34度
8月 7日 多云短暂阵雨 26至33度
8月 8日 多云短暂阵雨 26至33度
8月 9日 多云短暂阵雨 26至33度
8月10日 多云短暂阵雨 26至33度
8月11日 多云 26至33度
8月12日 多云 26至33度
*三仙台(东部风景区):
8月 6日 多云短暂阵雨 26至33度
8月 7日 多云短暂阵雨 25至32度
8月 8日 多云短暂阵雨 25至32度
8月 9日 多云短暂阵雨 25至32度
8月10日 多云短暂阵雨 25至32度
8月11日 多云 25至32度
8月12日 多云 25至32度
*绿岛:
8月 6日 多云短暂阵雨 26至32度
8月 7日 多云短暂阵雨 26至31度
8月 8日 多云短暂阵雨 26至31度
8月 9日 多云短暂阵雨 26至31度
8月10日 多云短暂阵雨 26至31度
8月11日 多云 26至31度
8月12日 多云 26至31度
*兰屿:
8月 6日 多云短暂阵雨 26至32度
8月 7日 多云短暂阵雨 26至31度
8月 8日 多云短暂阵雨 26至31度
8月 9日 多云短暂阵雨 26至31度
8月10日 多云短暂阵雨 26至31度
8月11日 多云 26至31度
8月12日 多云 26至31度
审核:良 预报员:晖