【大纪元2020年07月23日讯】(大纪元记者万梓清墨尔本编译报导)澳洲税务局(ATO)的最新税收统计数据显示,2017-18年在全澳10个最富裕的地区中,有7个在新州,2个在维州;在全澳10个年最贫穷的地区中,有6个在昆州,1个在维州。
据澳广新闻(ABC)报导,根据澳洲税务局对2017-18年澳洲1430万名纳税人的报税统计,澳洲最富有的地区是新州邮政编码为2028的Double Bay区,当地人的平均应税收入为242,428澳元。
排名第二的是悉尼的Darling Point、Edgecliff、HMAS Rushcutters 和Point Piper,排名第三的是墨尔本的Hawksburn和Toorak。
全澳最贫穷的地区主要集中在昆士兰的一些小镇,其中位于昆士兰中西部的Muttaburra和Tablederry)是澳洲最贫穷的地方,当地人平均应税收入只有14,681澳元。
澳洲税务局的统计数据还显示,2017-18年澳洲平均应税收入最高的职业是外科医生(402,582澳元),收入最低的职业主要是餐饮业员工,其中快餐厨师的收入最低,平均应税收入为18,608澳元。
澳洲十大最富裕地区:
排名 | 州 | 城区 | 邮编 | 平均应税收入(澳元) |
1 | 新州 | Double Bay | 2028 | 242,428 |
2 | 新州 | Darling Point、Edgecliff、HMAS Rushcutters 、Point Piper | 2027 | 198,828 |
3 | 维州 | Hawksburn、Toorak | 3142 | 196,816 |
4 | 新州 | Bellevue Hill | 2023 | 193,440 |
5 | 维州 | East Melbourne | 3002 | 185,437 |
6 | 新州 | Dover Heights、HMAS Watson、Rose Bay North、Vaucluse、Watsons Bay | 2030 | 181,954 |
7 | 新州 | Hunters Hill、Woolwich | 2110 | 177,615 |
8 | 新州 | Mosman、Spit Junction | 2088 | 171,904 |
9 | 新州 | Northbridge | 2063 | 169,142 |
10 | 南澳 | Cottesloe、Peppermint Grove | 6011 | 167,090 |
澳洲十大最贫穷地区:
排名 | 州 | 城区 | 邮编 | 平均应税收入(澳元) |
1 | 昆士兰 | Muttaburra、Tablederry | 4732 | 14,681 |
2 | 昆士兰 | Jackson、Jackson North 、Jackson South | 4426 | 19,396 |
3 | 新州 | Newcastle University、Callaghan | 2308 | 21,054 |
4 | 昆士兰 | Mondure、Marshlands、 | 4611 | 22,524 |
5 | 昆士兰 | Mungallala、Tyrconnel、Redford | 4467 | 22,795 |
6 | 南澳 | Galga、Mantung、Copeville、Perponda、Mercunda | 5308 | 24,714 |
7 | 新州 | Bulyerol、Rowena | 2387 | 25,623 |
8 | 维州 | Errinundra 、Manorina、Club Terrace 、Combienbar、Bemm River、Cabbage Tree Creek、Bellbird Creek | 3889 | 27,079 |
9 | 昆士兰 | Kawl Kawl、Hivesville 、KeysLand、Stonelands、Wigton | 4612 | 27,617 |
10 | 昆士兰 | Teelba 、Glenmorgan | 4423 | 27,722 |
澳洲收入最高职业排名:
排名 | 职业 | 平均应税收入(澳元) |
1 | 外科医生 | 402,582 |
2 | 麻醉师 | 382,674 |
3 | 内科专家 | 301,129 |
4 | 金融交易员 | 272,895 |
5 | 精神科医生 | 225,206 |
6 | 其他医生 | 215,728 |
7 | 司法或其他法律专业人士 | 184,958 |
8 | 采矿工程师 | 179,288 |
9 | 首席执行官或总经理 | 170,336 |
10 | 工程经理 | 156,015 |
数据来源:澳洲税务局。
责任编辑:李欣然