【大纪元2019年05月04日讯】(大纪元记者李欧旧金山整理报导)旧金山房市复杂,以靠海区域来说,既有超级昂贵的,也有相对廉价的。本周赏房就是属于富贵的临海区,但我们筛选出较为“宜人”的房价介绍。虽说是“宜人价格”,房产普遍都较小,无法用湾区其它房市的眼光来对照。相关区域房市介绍请见:旧金山东北角 海滨富裕社区。
旧金山房地产,海滨区Marina:
1231 Francisco Street, San Francisco, CA 94123


上市房产地址 | 1231 Francisco Street, San Francisco, CA 94123 |
上市价 | $1,600,000 |
房型 | Single Family |
房间数 | 3 |
卫浴数 | 1.5 |
住宅面积 | 1,405平方英尺 |
车库 | 双车并排车库 |
开放参观 | 周六(5/4)1:30pm~4:30pm
周日(5/5)2:30pm~4:30pm |
HOA费用 | $920/mo. |
旧金山房地产,北滩区North Beach:
594 Lombard Street, San Francisco, CA 94133


上市房产地址 | 594 Lombard Street, San Francisco, CA 94133 |
上市价 | $ 2,950,000 |
房型 | Condo(1楼,2层空间) |
房间数 | 3 |
卫浴数 | 3.5 |
住宅面积 | 3,000平方英尺 |
车库 | 附车库 |
开放参观 | 预约参观 |
HOA费用 | $286/mo. |
旧金山房市,俄罗斯山Russian Hill:
1165 Filbert Street, San Francisco, CA 94109


上市房产地址 | 1165 Filbert Street, San Francisco, CA 94109 |
上市价 | $2,197,000 |
房型 | Condo(2层单位) |
房间数 | 3 |
卫浴数 | 2 |
住宅面积 | 未披露(有后花园) |
车库 | 附车库 |
开放参观 | 周日(5/5)2:00pm~4:00pm |
HOA费用 | 根据所有权百分比进行分配 |
旧金山房市,诺布山Nob Hill:
1545 Pine St., # 207, San Francisco, CA 94109


上市房产地址 | 1545 Pine St., # 207, San Francisco, CA 94109 |
上市价 | $769,000 |
房型 | Condo |
房间数 | Studio |
住宅面积 | 未披露 |
车库 | 附车位 |
开放参观 | 周日(5/5)2:00pm~4:00pm |
HOA费用 | $739/mo. |
看房请找买房经纪一同前往,以保障自身权益。
更多湾区上市房,请洽询本报湾区房地产经纪。
有意刊登上市房消息,请洽询:510.299.4392或206.673.7336
本文刊载于旧金山5月4日地产版
每周为您献上旧金山最新消息
责任编辑:李曜宇