【大纪元2019年02月25日讯】(大纪元记者李欧旧金山湾区整理报导)接续上周,我们整理出2018年旧金山湾区豪宅十大销售,本周刊出第5至第1贵房产,其中Atherton地产就占了3个,不过最贵的仍是旧金山市位在Pacific Heights,能远眺海湾、大桥和市景的观景豪宅。
2018湾区最贵豪宅第五贵:$20,000,000
地址 | 45 Roberta Drive | 城市 | Woodside |
邮区 | 94062 | 住宅面积Sq Ft | 9,400 |
房间 | 5 | 土地面积Sq Ft | 177,725 |
全套卫浴 | 7 | 建造年份 | 2017 |
半套卫浴 | 1 | 开价 | $21,800,000 |
上市天数 | 57 | 售价 | $20,000,000 |
每平方呎价格 | $2,127.66 | 售出日期 | 2018/10/25 |

2018湾区最贵豪宅第四贵:$21,800,000
地址 | 368 Selby Lane | 城市 | Atherton |
邮区 | 94027 | 住宅面积Sq Ft | 10,574 |
房间 | 5 | 土地面积Sq Ft | 46,295 |
全套卫浴 | 5 | 建造年份 | 2016 |
半套卫浴 | 1 | 开价 | $21,800,000 |
上市天数 | 46 | 售价 | $21,800,000 |
每平方呎价格 | $2,061.66 | 售出日期 | 2018/4/17 |


2018湾区最贵豪宅第三贵:$23,000,000
地址 | 5 Betty Lane | 城市 | Atherton |
邮区 | 94027 | 住宅面积Sq Ft | 14,059 |
房间 | 7 | 土地面积Sq Ft | 54,454 |
全套卫浴 | 8 | 建造年份 | 2012 |
半套卫浴 | 3 | 开价 | $24,888,000 |
上市天数 | 42 | 售价 | $23,000,000 |
每平方呎价格 | $1,635.96 | 售出日期 | 2018/5/24 |


2018湾区最贵豪宅第二贵:$23,500,000
地址 | 52 Tuscaloosa Ave. | 城市 | Atherton |
邮区 | 94027 | 住宅面积Sq Ft | 10,586 |
房间 | 6 | 土地面积Sq Ft | 43,290 |
全套卫浴 | 6 | 建造年份 | 2012 |
半套卫浴 | 1 | 开价 | $25,000,000 |
上市天数 | 47 | 售价 | $23,500,000 |
每平方呎价格 | $2219.91 | 售出日期 | 2018/6/13 |


2018湾区最贵豪宅第一贵:$32,000,000
地址 | 2900 Broadway St. | 城市 | San Francisco |
邮区 | 94115 | 住宅面积Sq Ft | 8,525 |
房间 | 5 | 土地面积Sq Ft | 5,497 |
全套卫浴 | 6 | 建造年份 | 1924 |
半套卫浴 | 0 | 开价 | $32,000,000 |
上市天数 | 22 | 售价 | $32,000,000 |
每平方呎价格 | $3,753.67 | 售出日期 | 2018/10/29 |



资料提供:Jason Tao/湾区房地产经纪
资料来源:旧金山MLS、南湾MLS、东湾MLS
本文刊载于旧金山2月23日地产版
每周为您献上旧金山最新消息
责任编辑:李曜宇