site logo: www.iloveguava.com

中央氣象局 一週旅遊天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元5月28日報導】發布時間:96年 5月28日16時30分
有效時間: 5月29日 0時起至 6月 4日24
時止

*陽明山:
 5月29日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 21至27

 5月30日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 20至26

 5月31日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 21至27

 6月 1日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 22至29

 6月 2日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 21至28

 6月 3日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 21至28

 6月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 21至28

*拉拉山:
 5月29日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 17至23

 5月30日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 16至22

 5月31日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 17至23

 6月 1日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 18至23

 6月 2日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 17至22

 6月 3日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 17至22

 6月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 17至22

*梨山:
 5月29日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 11至19

 5月30日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 10至18

 5月31日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 12至19

 6月 1日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 13至21

 6月 2日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 12至20

 6月 3日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 12至20

 6月 4日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 12至20

*合歡山:
 5月29日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  6至13

 5月30日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  5至12

 5月31日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  7至14

 6月 1日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  8至15

 6月 2日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  7至14

 6月 3日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  7至13

 6月 4日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  7至13

*日月潭:
 5月29日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 19至27

 5月30日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 18至27

 5月31日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 19至28

 6月 1日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 20至29

 6月 2日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 20至29

 6月 3日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 19至28

 6月 4日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 19至28

*溪頭:
 5月29日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 16至24

 5月30日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 15至24

 5月31日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 17至25

 6月 1日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 18至26

 6月 2日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 17至26

 6月 3日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 17至25

 6月 4日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 17至25

*阿里山:
 5月29日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 11至18

 5月30日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 11至17

 5月31日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 12至18

 6月 1日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 12至19

 6月 2日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 11至19

 6月 3日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 11至18

 6月 4日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 11至18

*玉山:
 5月29日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  3至14

 5月30日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  3至13

 5月31日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  4至15

 6月 1日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  5至15

 6月 2日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  5至15

 6月 3日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  4至14

 6月 4日 多雲午後短暫陣雨或雷雨  4至14

*墾丁:
 5月29日 多雲        26至30度
 5月30日 多雲        26至30度
 5月31日 多雲時晴      27至31度
 6月 1日 多雲時晴      28至32度
 6月 2日 多雲時晴      27至32度
 6月 3日 多雲        27至31度
 6月 4日 多雲        27至31度

*龍洞(東北角風景區):
 5月29日 多雲轉陰短暫陣雨  24至30度
 5月30日 陰時多雲短暫陣雨  23至29度
 5月31日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 24至31

 6月 1日 多雲午後短暫陣雨或雷雨 24至32

 6月 2日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 23至31

 6月 3日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 23至31

 6月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 23至31

*太魯閣:
 5月29日 多雲轉陰短暫陣雨  24至32度
 5月30日 多雲時陰短暫陣雨  24至31度
 5月31日 多雲時晴      25至32度
 6月 1日 多雲時晴      26至33度
 6月 2日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 25至33

 6月 3日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至32

 6月 4日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至32

*三仙台(東部風景區):
 5月29日 多雲        24至30度
 5月30日 多雲        24至30度
 5月31日 多雲時晴      25至30度
 6月 1日 多雲時晴      26至31度
 6月 2日 多雲時晴      25至31度
 6月 3日 多雲        25至30度
 6月 4日 多雲        25至30度

*綠島:
 5月29日 多雲        24至30度
 5月30日 多雲        24至30度
 5月31日 多雲時晴      25至31度
 6月 1日 多雲時晴      26至32度
 6月 2日 多雲時晴      25至32度
 6月 3日 多雲        25至31度
 6月 4日 多雲        25至31度

*蘭嶼:
 5月29日 多雲        24至27度
 5月30日 多雲        24至27度
 5月31日 多雲時晴      25至28度
 6月 1日 多雲時晴      26至29度
 6月 2日 多雲時晴      25至29度
 6月 3日 多雲        25至28度
 6月 4日 多雲        25至28度

        審核:游     預報員:嘉

評論