【大紀元2025年04月11日訊】(大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導)更好教育(Better Education)網站已評選出悉尼排行前100名的中學,其中顯示,許多精英公立中學的表現超過了收費高昂的私立中學。
該網站對2024年學業成績的分析顯示,悉尼的公立精英學校,包括詹姆斯·魯斯農業中學(James Ruse Agricultural High School)、寶琴山中學(Baulkham Hills High School)、北悉尼女中(North Sydney Girls High School)和北悉尼男中(North Sydney Boys High School),在主要科目上都取得了出色的成績,成為了新州最好的學校之一。
入榜前20名的學校中,除了精英私校悉尼文法學校(Sydney Grammar)外, 其它都是完全精英公立學校。
更好教育網站獨立運營,其宗旨是「提供信息豐富且具可比性的學校成績, 為希望為子女選擇學校的家長提供指導」。
悉尼富裕的北岸和東區私立學校占據了榜單的前半部分,包括阿伯茨利(Abbotsleigh)女校、聖阿洛伊修斯男子學院(St Aloysius’ College)、諾克斯文法學校(Knox Grammar School)、雷德姆豪斯學校(Reddam House Sydney)、平布爾女子學院(Pymble Laddies College)和拉文斯伍德女子學校(Ravenswood School for Girls)。
分析顯示,在排名前100的中學中,有33所是公校,而其它上榜的中學都是私立學校或天主教學校。
詹姆斯·魯斯農業中學
儘管在2023年的新州HSC( 高中畢業證書)考試排行榜上,魯斯農中失去了長期占據的榜首位置,被另一所名校北悉尼男中奪走,但根據更好教育網站的衡量標準,該校仍然是該州最好的學校,在家長眼中也是如此,為了讓孩子進入這所錄取分數線最高的學校,很多家長不惜花錢請精英考試輔導老師。
如今,這所學校重新奪回榜首位置。
諾克斯文法學校
位於悉尼上北岸的諾克斯文法學校,是新州最昂貴的私校之一。儘管學生行為和每年超過4.2萬澳元的學費備受爭議,但該校仍然是悉尼最受歡迎和表現最好的私立男校之一。在全部私立男校中,諾克斯的學業成績僅次於位於基裡比利(Kirribilli)區的聖阿洛伊修斯學院。
根據更好教育網站的衡量指標,這所擁有101年歷史的聯合教會(Uniting church)附屬學校的表現,也超過了北岸的拉文斯伍德女子學校,該校與拉文斯伍德女子學校共享一個男女混合學員班,並共同開展其它課外活動。
諾思霍爾姆文法學校(Northholm Grammar School)
這是一所年學費為23,230澳元的英國聖公會男女混校,位於悉尼西北部的阿卡迪亞(Arcadia)半鄉村郊區。過去兩年,該校從2022年HSC考試的第120名以下上升到前50名,是新州最好學校中的後起之秀。
阿爾法薩爾學院(Al-Faisal College)
在悉尼西南部的伊斯蘭學校網絡中,阿爾法薩爾學院在坎貝爾鎮(Campbelltown)、奧本(Auburn)和利物浦(Liverpool)三個校區的學校都進入了更好教育網站的前100名。
評分最高的仍然是奧本校區,其在三所學校中規模最大,招收了近2200名學生,在英語和數學方面都獲得了五星評級。
聖瑪麗天主教學院(St Mary’s Cathedral College)
這是更好教育網站榜單上唯一一所上榜的天主教學校。該校是現任總理阿爾巴尼斯的母校,位於悉尼市中心,是悉尼天主教學校系統的一部分。
該學院最近決定從男校轉型為男女混校,今年早些時候,開始在7年級招收女生。
校長麥克迪亞米德(Kerrie McDiarmid)此前說,學校和學生成功的部分原因在於健全的品格教育計劃和尊重,「……這是我們環境的核心」。
悉尼前100名最佳中學排名如下:
排名 | 校名 | 區 | 州總成績 | 種類 | 最好教育的百分位數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Ruse Agricultural High School | Carlingford | 100 | 公校 | 1% |
2 | Baulkham Hills High School | Baulkham Hills | 100 | 公校 | 1% |
3 | North Sydney Girls High School | Crows Nest | 100 | 公校 | 1% |
4 | North Sydney Boys High School | Crows Nest | 100 | 公校 | 1% |
5 | Sydney Boys High School | Moore Park | 100 | 公校 | 1% |
6 | Hornsby Girls High School | Hornsby | 100 | 公校 | 1% |
7 | Sydney Girls High School | Surry Hills | 100 | 公校 | 1% |
8 | Normanhurst Boys High School | Normanhurst | 100 | 公校 | 1% |
9 | Girraween High School | Girraween | 100 | 公校 | 1% |
10 | Fort Street High School | Petersham | 100 | 公校 | 2% |
11 | Sydney Grammar School | Darlinghurst | 99 | 非公校 | 2% |
12 | Conservatorium High School | Sydney | 99 | 公校 | 2% |
13 | Hurlstone Agricultural High School | Glenfield | 99 | 公校 | 2% |
14 | Penrith Selective High School | Penrith | 99 | 公校 | 2% |
15 | Caringbah High School | Caringbah | 99 | 公校 | 2% |
16 | St George Girls High School | Kogarah | 99 | 公校 | 2% |
17 | Merewether High School | Broadmeadow | 99 | 公校 | 2% |
18 | Sydney Technical High School | Bexley | 99 | 公校 | 3% |
19 | Gosford High School | Gosford | 99 | 公校 | 3% |
20 | Smiths Hill High School | Wollongong | 99 | 公校 | 3% |
21 | Abbotsleigh | Wahroonga | 99 | 非公校 | 3% |
22 | St Aloysius’ College | Kirribilli | 99 | 非公校 | 3% |
23 | Meriden School | Strathfield | 99 | 非公校 | 3% |
24 | Knox Grammar School | Wahroonga | 99 | 非公校 | 3% |
25 | Reddam House | Woollahra | 99 | 非公校 | 3% |
26 | Chatswood High School | Chatswood | 99 | 公校 | 3% |
27 | Tara Anglican School for Girls | North Parramatta | 99 | 非公校 | 3% |
28 | Parramatta High School | Parramatta | 99 | 公校 | 3% |
29 | Al-Faisal College | Auburn | 99 | 非公校 | 3% |
30 | Ascham School | Edgecliff | 99 | 非公校 | 4% |
31 | Pymble Ladies’ College | Pymble | 99 | 非公校 | 4% |
32 | Arden Anglican School | Beecroft | 99 | 非公校 | 4% |
33 | Tangara School for Girls | Cherrybrook | 99 | 非公校 | 4% |
34 | Ravenswood School for Girls | Gordon | 99 | 非公校 | 4% |
35 | SCEGGS Darlinghurst | Darlinghurst | 99 | 非公校 | 4% |
36 | SHORE – Sydney Church of England Grammar School | North Sydney | 99 | 非公校 | 4% |
37 | St Andrew’s Cathedral School | Sydney | 99 | 非公校 | 4% |
38 | German International School Sydney | Terrey Hills | 99 | 非公校 | 4% |
39 | Presbyterian Ladies’ College Sydney | Croydon | 99 | 非公校 | 4% |
40 | Newington College | Stanmore | 98 | 非公校 | 5% |
41 | The King’s School | North Parramatta | 98 | 非公校 | 5% |
42 | The Hills Grammar School | Kenthurst | 98 | 非公校 | 5% |
43 | St George Christian School | Hurstville | 98 | 非公校 | 5% |
44 | Trinity Grammar School | Summer Hill | 98 | 非公校 | 5% |
45 | Al Noori Muslim School | Greenacre | 98 | 非公校 | 5% |
46 | Kambala | Rose Bay | 98 | 非公校 | 5% |
47 | Lycee Condorcet The International French School Of Sydney | Maroubra Junction | 98 | 非公校 | 5% |
48 | Barker College | Hornsby | 98 | 非公校 | 5% |
49 | Willoughby Girls High School | Willoughby | 98 | 公校 | 5% |
50 | Redeemer Baptist School | North Parramatta | 98 | 非公校 | 5% |
51 | Northholm Grammar School | Arcadia | 98 | 非公校 | 5% |
52 | Queenwood | Mosman | 98 | 非公校 | 5% |
53 | Cheltenham Girls High School | Beecroft | 98 | 非公校 | 5% |
54 | Newcastle Grammar School | Newcastle | 98 | 非公校 | 6% |
55 | Central Coast Grammar School | Erina Heights | 98 | 非公校 | 6% |
56 | Redlands | Cremorne | 98 | 非公校 | 6% |
57 | Cranbrook School | Bellevue Hill | 98 | 非公校 | 6% |
58 | Sefton High School | Sefton | 98 | 公校 | 6% |
59 | Our Lady of Mercy College | Parramatta | 98 | 非公校 | 6% |
60 | Al-Faisal College – Campbelltown | Minto | 98 | 非公校 | 6% |
61 | Wenona School | North Sydney | 98 | 非公校 | 6% |
62 | St Luke’s Grammar School | Dee Why | 98 | 非公校 | 6% |
63 | Carlingford High School | Carlingford | 98 | 公校 | 7% |
64 | Killara High School | Killara | 98 | 公校 | 7% |
65 | Masada College | St Ives | 98 | 非公校 | 7% |
66 | Loreto Kirribilli | Kirribilli | 97 | 非公校 | 7% |
67 | Emanuel School | Randwick | 97 | 非公校 | 7% |
68 | Macquarie Fields High School | Macquarie Fields | 97 | 公校 | 7% |
69 | Tempe High School | Tempe | 97 | 公校 | 7% |
70 | Santa Sabina College | Strathfield | 97 | 非公校 | 7% |
71 | Marist College | Eastwood | 97 | 非公校 | 8% |
72 | William Clarke College | Kellyville | 97 | 非公校 | 8% |
73 | Pittwater House Schools | Collaroy | 97 | 非公校 | 8% |
74 | Monte Sant’ Angelo Mercy College | North Sydney | 97 | 非公校 | 8% |
75 | St Catherine’s School | Waverley | 97 | 非公校 | 8% |
76 | The Illawarra Grammar School | West Wollongong | 97 | 非公校 | 8% |
77 | Wahroonga Adventist School | Wahroonga | 97 | 非公校 | 8% |
78 | Epping Boys High School | Eastwood | 97 | 公校 | 8% |
79 | Mount St Benedict College | Pennant Hills | 97 | 非公校 | 8% |
80 | Ryde Secondary College | Ryde | 97 | 公校 | 9% |
81 | Loreto Normanhurst | Normanhurst | 97 | 非公校 | 9% |
82 | Pacific Hills Christian School | Dural | 97 | 非公校 | 9% |
83 | Castle Hill High School | Castle Hill | 97 | 公校 | 9% |
84 | The Scots College | Bellevue Hill | 97 | 非公校 | 9% |
85 | Macarthur Anglican School | Cobbitty | 97 | 非公校 | 9% |
86 | Wollemi College | Werrington | 97 | 非公校 | 9% |
87 | St Pius X College | Chatswood | 96 | 非公校 | 9% |
88 | Al-Faisal College – Austral | Austral | 96 | 非公校 | 9% |
89 | Riverside Girls High School | Gladesville | 96 | 公校 | 10% |
90 | Cammeraygal High School | Crows Nest | 96 | 公校 | 10% |
91 | Norwest Christian College | Riverstone | 96 | 非公校 | 10% |
92 | St Ignatius’ College | Lane Cove | 96 | 非公校 | 10% |
93 | Central West Leadership Academy | Dubbo | 96 | 非公校 | 10% |
94 | St Ives High School | St Ives | 96 | 公校 | 10% |
95 | St Mary’s Cathedral College | Sydney | 96 | 非公校 | 10% |
96 | Hills Adventist College | Kellyville | 96 | 非公校 | 10% |
97 | St Paul’s Grammar School | Cranebrook | 96 | 非公校 | 10% |
98 | Moriah College | Bondi Junction | 96 | 非公校 | 11% |
99 | Montgrove College | Orchard Hills | 96 | 非公校 | 11% |
100 | Rouse Hill Anglican College | Rouse Hill | 96 | 非公校 | 11% |
引自更好教育網站。
責任編輯:岳明
了解更多澳洲即時要聞及生活資訊,請點擊 dajiyuan.com.au
(本文未經許可不得轉載或建立鏡像網站)