2月17日更新:冬奧會金牌和獎牌排行榜
2022年2月17日,瑞士選手米歇爾·吉辛(Michelle Gisin)在北京冬奧會女子高山組合比賽中奪得冠軍。(Alain Grosclaude/Agence Zoom/Getty Images)
【大紀元2022年02月17日訊】週四(2月17日),2022年冬季奧運會進入第十三天,總共決出273枚獎牌,包括91枚金牌、91枚銀牌以及91枚銅牌。
根據目前的統計數字,挪威以14枚金牌穩居榜首,德國和美國仍各自以10金和8金保持第二、第三的位置。
根據統計,各國所獲獎牌排行如下:
國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
挪威 | 14 | 7 | 8 | 29 |
德國 | 10 | 7 | 5 | 22 |
美國 | 8 | 8 | 5 | 21 |
瑞典 | 7 | 4 | 4 | 15 |
中國 | 7 | 4 | 2 | 13 |
奧地利 | 6 | 7 | 4 | 17 |
荷蘭 | 6 | 5 | 4 | 15 |
瑞士 | 6 | 1 | 5 | 12 |
俄羅斯 | 4 | 8 | 12 | 24 |
法國 | 4 | 7 | 2 | 13 |
加拿大 | 4 | 5 | 11 | 20 |
日本 | 3 | 5 | 8 | 16 |
意大利 | 2 | 7 | 7 | 16 |
韓國 | 2 | 4 | 1 | 7 |
斯洛文尼亞 | 2 | 3 | 2 | 7 |
芬蘭 | 1 | 2 | 3 | 6 |
澳大利亞 | 1 | 2 | 1 | 4 |
新西蘭 | 1 | 1 | 0 | 2 |
匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
白俄羅斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
烏克蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
比利時 | 0 | 0 | 1 | 1 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 91 | 91 | 91 | 273 |
責任編輯:李言#
相關文章