【新西蘭疫情5.23】 無新增病例 衛生部鼓勵人們安裝追蹤應用
【大紀元2020年05月23日訊】(大紀元記者張楠新西蘭編譯報導) 在今天下午的聲明中,衛生部宣布目前為止還有28名陽性患者,其中1人正在醫院接受治療。病例總數沒有增長,仍為1504例,已有97%的患者康復。
本週新發病例非常少,只有週五的一例。新西蘭已經進行了超過25萬次病毒測試。
中共病毒跟蹤APP已有293,000人註冊。
衛生部鼓勵人們下載追蹤應用
衛生部表示,我們希望更多的人可以下載這款追蹤APP,它能夠幫助我們識別和追蹤所有的潛在病例,我們行動的更快,病毒在社區內傳播的可能性就更小。
新西蘭衛生部總幹事阿什利·布盧姆菲爾德博士已經在使用這款追蹤APP,新西蘭隱私專員對此表示了大力支持,他表示這款應用的隱私性和安全性很高,使用者無需擔心。
最高聚集限制仍為10人
衛生部聲明中表示,很多人都注意到了我們的生活正在回歸常態,但必須提醒大家的是,目前聚集人數限制仍為10人。私人和公共集會,包括去教堂等信仰活動,都必須遵守此規定。
唯一的例外是在殯葬負責人在衛生部登記過的葬禮。
衛生部總幹事阿什利·布盧姆菲爾德表示是所有新西蘭人的支持和耐心幫助國家控制住了疫情。他表示,我知道很多人,包括那些有信仰的人,希望能儘快恢復往日的活動,我也知道人們的信仰是多麼重要,但目前還是需要儘量減少聚集。
參加集會的人數將是內閣週一需要重新討論問題之一,在那之前,限制人數仍是10人。
地震后的惠灵顿图书馆将如何复建
2016年的凯库拉(Kaikoura)地震后,政府对建筑标准提出新要求。惠灵顿中央图书馆因不符合新的建筑标准从去年3月开始关闭。经过评估后,政府提出四种图书馆整修方案:小修、中修、大修和推倒重盖。推到重建和大修都能达到最新的建筑标准要求,大修是最贵的(耗资最高),需要1.98亿元,而重建同等规模图书馆仅需1.607亿元。最终采用哪种方案目前尚无定论。
奥克兰市入不敷出
因为疫情影响,奥克兰的各项收入大幅减少,其中包括公共娱乐设施的收入、停车费和罚款的收入,还有建筑许可证数量的减少导致收入降低。政府在5月29日发起咨询,让奥克兰人从3.5%和2.5%中选择一个利率来加收,同时还考虑通过出售政府资产、裁员、降薪等方式增加收入。市长表示如果不采取措施,公共服务中将出现6500万元缺口。
注册费上涨教师萌生去意
幼教教师认证费将从每3年220.80元涨到每年157元。涨价之前,70%的教师得到认证费全额补贴,涨价之后,只有13%的教师会得到补贴,其他教师有些完全没有或部分得到补贴。教学委员会称,他们是独立机构,没有政府的资助,这样也保证了教学的不受行政干预的独立性。幼儿教育委员提出的解决方案包括:分段增加费用、部分由政府资助或教学委员会自己创收来解决这一问题。
纽航在女王生日期间将增加100个国内航班
2级警报下第一个长周末-女王生日假期将于6月1日到来,纽航在旅游热点线路上增加航班以促进国内旅游业。航空公司表示,由于有身体距离的要求,需要航班双方向都有足够的客源才能开通服务,同时票价不会便宜。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分類患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1065 |
亞裔 | 189 |
毛利 | 126 |
太平洋島民 | 81 |
MELAA | 32 |
未知 | 11 |
總數 | 1504 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 667 |
女 | 836 |
未知 | |
總數 | 1503 |
圖5:地區
地區名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
懷塔瑪塔 | 236 |
奧克蘭市 | 178 |
懷卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考縣 | 132 |
首都和灣區 | 95 |
尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
豐盛灣 | 47 |
霍克斯灣 | 44 |
中環 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊區 | 16 |
塔拉納基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
懷拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
總數 | 1504 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地區) | |
地區名 | 住院人數 |
曼努考縣 | 1 |
Total | 1 |
備註:ICU人數0名
圖7:不同年齡段比例
按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
0-9歲 | 36 |
10-19歲 | 121 |
20-29歲 | 358 |
30-39歲 | 229 |
40-49歲 | 220 |
50-59歲 | 246 |
60-69歲 | 178 |
70-79歲 | 77 |
80-89歲 | 30 |
90+歲 | 9 |
未知年齡 | |
總數 | 1504 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 38% |
和來自海外的病例有聯繫 | 31% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 25% |
來源不明的當地感染 | 6% |
來源正在調查中 | 0% |
評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年5月23日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西蘭的感染群組5月23日統計數 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 1 |
私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
責任編輯:筱康