加拿大各省中共病毒疫情數據更新(4月12日)
【大紀元2020年04月12日訊】最早從中國武漢開始爆發的中共病毒(武漢肺炎)現今正在加拿大及全球範圍擴散,大紀元每日更新加拿大各省疫情。
4月12日,安省衛生局公佈過去24小時確診401例,21人病亡。安省總數達到7049人,共25人病亡。目前有738人住院,其中261人在重症室,均比前一日有所增加。安省延長緊急狀態到4月23日。
4月12日,魁省公佈過去24時又有39人死於中共肺炎(武漢肺炎,COVID-19),新確診554人。住院人數增至824人,其中重症室病人217人。魁省政府已下令取消所有節慶和夏季活動,直到8月31日。
4月11日,卑詩省過去24小時新增35例,3人死亡。共確診1445例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 643;菲沙(Fraser Health) 558;島上衛生局(Island Health) 84;內陸(Interior Health) 132; 北部(Northern Health) 26。出現疫情的養老院減少到20個,都在低陸平原。有134人住院,比週五增6人,其中63人在重症室,比週五少2人。
卑詩省衛生官將在星期一更新週六和週日的疫情。
加拿大各省疫情 4月12日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 24385 | 1066 | 7200 | 717 |
卑詩省 | 1445 | 905 | 58 | |
安省 | 7049 | 401 | 3121 | 274 |
亞伯塔省 | 1651 | 82 | 853 | 44 |
魁北克省 | 12846 | 554 | 1745 | 328 |
薩省 | 298 | 9 | 164 | 4 |
新斯科舍省 | 445 | 17 | 95 | 3 |
曼省 | 243 | 96 | 4 | |
新布倫瑞克省 | 114 | 2 | 70 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 242 | 1 | 129 | 2 |
PEI愛德華王子島 | 25 | 17 | ||
西北特區 | 6 | 1 | ||
育空 | 8 | 3 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月11日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 23319 | 1171 | 6427 | 653 |
卑詩省 | 1445 | 35 | 905 | 58 |
安省 | 6648 | 411 | 2857 | 253 |
亞伯塔省 | 1569 | 69 | 774 | 40 |
魁北克省 | 12292 | 615 | 1341 | 289 |
薩省 | 289 | 4 | 147 | 4 |
新斯科舍省 | 428 | 21 | 95 | 3 |
曼省 | 243 | 13 | 96 | 4 |
新布倫瑞克省 | 112 | 0 | 70 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 241 | 2 | 120 | 2 |
PEI愛德華王子島 | 25 | 17 | ||
西北特區 | 6 | 1 | 1 | |
育空 | 8 | 3 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月10日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 22148 | 1383 | 6013 | 569 |
卑詩省 | 1410 | 40 | 879 | 55 |
安省 | 6237 | 478 | 2574 | 222 |
亞伯塔省 | 1500 | 49 | 713 | 39 |
魁北克省 | 11677 | 765 | 1341 | 241 |
薩省 | 285 | 7 | 115 | 3 |
新斯科舍省 | 407 | 34 | 93 | 3 |
曼省 | 230 | 6 | 92 | 4 |
新布倫瑞克省 | 112 | 1 | 60 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 239 | 3 | 103 | 2 |
PEI愛德華王子島 | 25 | 17 | ||
西北特區 | 5 | 1 | ||
育空 | 8 | 3 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月9日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 20765 | 1475 | 5292 | 509 |
卑詩省 | 1370 | 34 | 858 | 50 |
安省 | 5759 | 483 | 2074 | 200 |
亞伯塔省 | 1451 | 28 | 592 | 32 |
魁北克省 | 10912 | 881 | 1112 | 216 |
薩省 | 278 | 7 | 115 | 3 |
新斯科舍省 | 373 | 31 | 82 | 2 |
曼省 | 224 | 3 | 76 | 3 |
新布倫瑞克省 | 111 | 3 | 53 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 236 | 4 | 77 | 2 |
PEI愛德華王子島 | 25 | 1 | 17 | |
西北特區 | 5 | 1 | ||
育空 | 8 | 3 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月8日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 19290 | 1393 | 4652 | 435 |
卑詩省 | 1336 | 45 | 838 | 48 |
安省 | 5276 | 550 | 2074 | 174 |
亞伯塔省 | 1423 | 50 | 519 | 29 |
魁北克省 | 10,031 | 691 | 827 | 175 |
薩省 | 271 | 11 | 83 | 3 |
新斯科舍省 | 342 | 32 | 77 | 1 |
曼省 | 221 | 4 | 69 | 23 |
新布倫瑞克省 | 108 | 3 | 50 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 232 | 4 | 73 | 2 |
PEI愛德華王子島 | 24 | 2 | 17 | |
西北特區 | 5 | 1 | ||
育空 | 8 | 1 | 3 | |
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月7日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 17897 | 1230 | 4044 | 381 |
卑詩省 | 1291 | 25 | 783 | 43 |
安省 | 4726 | 379 | 1802 | 153 |
亞伯塔省 | 1373 | 25 | 447 | 26 |
魁北克省 | 9340 | 760 | 720 | 150 |
薩省 | 260 | 7 | 83 | 3 |
新斯科舍省 | 310 | 17 | 66 | 1 |
曼省 | 217 | 13 | 17 | 23 |
新布倫瑞克省 | 105 | 2 | 39 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 228 | 2 | 48 | 2 |
PEI愛德華王子島 | 22 | 8 | ||
西北特區 | 5 | 1 | ||
育空 | 7 | 1 | 3 | |
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月6日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 16667 | 1154 | 3615 | 323 |
卑詩省 | 1266 | 63 | 783 | 39 |
安省 | 4347 | 309 | 1624 | 132 |
亞伯塔省 | 1348 | 98 | 361 | 24 |
魁北克省 | 8580 | 636 | 611 | 121 |
薩省 | 253 | 4 | 81 | 3 |
新斯科舍省 | 293 | 31 | 64 | |
曼省 | 204 | 1 | 17 | 2 |
新布倫瑞克省 | 103 | 2 | 30 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 226 | 9 | 32 | 2 |
PEI愛德華王子島 | 22 | 8 | ||
西北特區 | 5 | 1 | ||
育空 | 7 | 1 | 3 | |
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月5日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 15513 | 1494 | 2698 | 280 |
卑詩省 | 1203 | 704 | 38 | |
安省 | 4038 | 408 | 1219 | 119 |
亞伯塔省 | 1250 | 69 | 279 | 23 |
魁北克省 | 7944 | 947 | 306 | 94 |
薩省 | 249 | 18 | 67 | 3 |
新斯科舍省 | 262 | 26 | 53 | |
曼省 | 203 | 9 | 18 | 2 |
新布倫瑞克省 | 101 | 3 | 25 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 217 | 18 | 18 | 1 |
PEI愛德華王子島 | 22 | 6 | ||
西北特區 | 5 | 1 | 1 | |
育空 | 6 | 3 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)