【大紀元9月17日報導】發布時間:104年 9月17日11時 0分有效時間:18日 6時起至18日18時
預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
*臺北市 晴時多雲 10% 24 - 31
*新北市 晴時多雲 20% 25 - 31
*基隆市 晴時多雲 10% 24 - 28
*桃園市 晴時多雲 10% 24 - 31
*新竹縣 晴時多雲 0% 24 - 30
*新竹市 晴時多雲 0% 24 - 30
*苗栗縣 晴時多雲 0% 24 - 30
*臺中市 晴時多雲 0% 25 - 32
*彰化縣 晴時多雲 0% 25 - 31
*南投縣 晴時多雲 0% 24 - 33
*雲林縣 晴時多雲 0% 24 - 32
*嘉義縣 晴時多雲 0% 25 - 32
*嘉義市 晴時多雲 0% 25 - 32
*臺南市 晴時多雲 0% 26 - 31
*高雄市 晴時多雲 10% 26 - 31
*屏東縣 多雲時晴 20% 24 - 33
*宜蘭縣 多雲 20% 23 - 30
*花蓮縣 多雲 10% 24 - 30
*臺東縣 多雲時陰短暫雨 30% 25 - 30
*澎湖縣 晴時多雲 0% 25 - 30
*金門縣 多雲 0% 23 - 29
*連江縣 多雲 0% 24 - 28
*備註:各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。