【大紀元9月12日報導】發布時間:104年 9月12日11時 0分有效時間:13日 6時起至13日18時
預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
*臺北市 多雲時陰短暫雨 40% 23 - 28
*新北市 多雲時陰短暫雨 30% 24 - 29
*桃園市 多雲時陰 20% 24 - 28
*基隆市 陰時多雲短暫雨 40% 24 - 28
*新竹縣 多雲 10% 24 - 30
*新竹市 多雲 10% 24 - 30
*苗栗縣 多雲 0% 23 - 30
*臺中市 多雲 0% 24 - 31
*彰化縣 多雲 0% 24 - 31
*南投縣 多雲 0% 24 - 31
*雲林縣 多雲 0% 24 - 31
*嘉義縣 多雲 0% 24 - 31
*嘉義市 多雲 0% 24 - 31
*臺南市 多雲 10% 26 - 30
*高雄市 多雲 20% 26 - 30
*屏東縣 多雲午後短暫雷陣雨 50% 24 - 32
*宜蘭縣 陰時多雲短暫雨 60% 23 - 28
*花蓮縣 多雲時陰短暫雨 30% 24 - 29
*臺東縣 多雲短暫雨 30% 25 - 30
*澎湖縣 多雲 0% 25 - 30
*金門縣 多雲短暫雨 30% 24 - 29
*連江縣 多雲時陰短暫陣雨 30% 23 - 27
*備註:各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。