【大紀元8月30日報導】發布時間:104年 8月30日11時 0分有效時間:31日 6時起至31日18時
預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
*臺北市 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 90% 24 - 30
*新北市 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 90% 24 - 30
*基隆市 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 90% 24 - 29
*桃園市 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 90% 24 - 30
*新竹縣 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 70% 25 - 29
*新竹市 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 70% 25 - 29
*苗栗縣 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 70% 25 - 29
*臺中市 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 70% 25 - 30
*彰化縣 陰短暫陣雨或雷雨 70% 25 - 30
*南投縣 陰短暫陣雨或雷雨 80% 24 - 30
*雲林縣 陰短暫陣雨或雷雨 70% 25 - 30
*嘉義縣 陰短暫陣雨或雷雨 70% 25 - 30
*嘉義市 陰短暫陣雨或雷雨 70% 25 - 30
*臺南市 陰短暫陣雨或雷雨 70% 26 - 30
*高雄市 陰短暫陣雨或雷雨 70% 26 - 31
*屏東縣 陰短暫陣雨或雷雨 60% 25 - 31
*宜蘭縣 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 90% 24 - 29
*花蓮縣 多雲短暫陣雨或雷雨 70% 25 - 29
*臺東縣 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 60% 26 - 31
*澎湖縣 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 70% 25 - 29
*金門縣 陰短暫陣雨或雷雨 90% 25 - 29
*連江縣 陰短暫陣雨或雷雨 90% 24 - 28
*備註:各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。