【大紀元2015年07月02日訊】(大紀元記林惟真綜合報導)臺灣復興航空GE235班機今年2月4日發生墜河空難。飛航安全調查委員會今天(2日)公布墜河空難事實資料顯示,班機從松山機場起飛,到上午10時54分27秒飛到309呎高時,正駕駛說:「哇!油門收錯了!」8秒後,飛機墜入基隆河,造成43人死亡、15人受傷。
復興航空GE235、ATR72機型班機今年2月4日原本預定從松山機場起飛前往金門,起飛後不久兩具發動機先後發生熄火,隨即發生墜機並擦撞到高架橋,最後墜入基隆河,造成包括駕駛艙內3名機師在內,有43人死亡、15人受傷。當時機上載有53名乘客及5名機組人員。
2月5日下午,飛安會公布失事班機黑盒子關鍵內容,墜機前飛機兩具引擎都失去動力,且長達1分7秒都無動力。10時53分6秒,失事班機駕駛員確定2號發動機熄火,上午10時53分29秒,1號發動機被關掉油門。
班機因為2具發動機都沒有提供動力而導致墜機。為何2號發動機發出警告,卻是切斷1號機油門,是否為人為因素造成,當時飛安會持保留態度。
根據飛安會今天公布的座艙語音通話記錄器(CVR),10時52分38秒,飛機通過1200呎時,駕駛艙出現警告聲。從上午10時52分41秒,駕駛員將自動駕駛解除,之後陸續收油門,一名駕駛說收一號發動機,另一名駕駛卻確定收二號油門。
上午10時53分13秒,飛機失速警告聲響起,10時53分35秒,駕駛員向松山臺宣告發動機熄火緊急狀況,並在上午10時53分46秒至10時54分4秒,飛航組員兩次嘗試接上自動駕駛,但未成功,同時又進入失速狀態。
上午10時54分9秒,駕駛員說「重新開車」,10時54分25秒說「開不到」,10時54分27秒,駕駛說「哇!油門收錯了!」,10時54分35秒,飛機墜入基隆河。
時間 | 座艙語音通話記錄器內容 |
10:51:43 | 監控駕駛員(PM)呼叫「沒有ATPCS armed」,操控駕駛員(PF)回答「好繼續起飛」。(ATPCS:Automatics Take-off Power Control System) |
10:51:51 | PM呼叫「喔有啊ATPCS armed有」。 |
10:52:01 | 該機離地起飛,之後完成起飛後檢查並接上自動駕駛開始爬升,於通過1000呎開始右轉。 |
10:52:38 | 該機通過1200呎駕駛艙出現警告聲響;Engine and Warning Display(EDW)上出現「ENG2 FLAME OUT AT TAKE OFF」之程序。 |
10:52:41 | 航機爬升通過1300呎,PF將自動駕駛解除。 |
10:52:43 | PF說:「我把一號發動機收回來」,PM回答:「等一下cross check」,此時ENG1油門位置紀錄由75度收至66度。 |
10:53:00 | PM回應:「好 engine flame out check」並繼續說:「check up-trim有,auto feather有」。 |
10:53:06 | PF說:「number one收回來」,之後ENG1油門被收至49度。同時PM說:「好 現在是確定二號 engine flameout」。 |
10:53:09 | PF回答:「好」。ENG1油門仍保持於49度位置。航機此時高度到達1,630呎,速度102哩/時並開始下降。 |
10:53:13 | 失速警告聲響起並有stick shakers,PM說:「好 推 推回」。 |
10:53:15 | PF說:「shut」;PM回答:「等一下…油門 油門」。1053:13至1053:15時ENG2之油門推至86度而ENG1油門回收至34.5度(idle position)。 |
10:53:19 | PF說:「number one」後又說:「feather shut off」。同時PM說:「number feather」;之後失速警告及stick pusher開始作用至1053:27。 |
10:53:22 | PM說:「okey」;PF接著說:「呃 number one」。 |
1053:24 | ENG1 CL(Condition Level)被收至燃油關斷位置;6秒後ENG1螺旋槳顯示於順槳位置。 |
10:53:35 | PM向松山塔臺宣告發動機熄火緊急情況,之後於1053:46至1054:04間,飛航組員曾兩次嘗試接上自動駕駛,但未成功,同時期間航機又進入失速狀態。 |
1054:05 | PM說:「兩邊都沒有」,2秒後PM又說:「沒有 engine flameout both sides 沒有了」。 |
1:054:09 | 航機高度545呎、速度105浬/時,PF說:「重新開車」。 |
1054:20 | ENG1 CL離開燃油關段位置。 |
1054:25 | 航機高度401呎、速度106浬/時,ENG1之NH1轉速上升至30%,同時PM說:「開不到」。 |
10:54:27 | 航機高度309呎、速度105浬/時,PF說:「哇油門收錯了」。 |
10:54:34 | 航機高度83呎、速度108浬/時,地面接近警告系統「Pull-up」警告響起。 |
10:54:35 | 航機高度55呎、速度106浬/時,坡度由向左10度增加至向左80度,此時航機位置接近基隆河左岸之高架橋,航機左翼間撞及一輛駛經高架橋之車輛,並接連撞上高架橋之護欄及一只高架橋邊燈,墜落於基隆河內。 |
責任編輯:林琮文